
A l´espera de la pròxima mesa sectorial amb el Departament, per tal de distribuir les places de la convocatòria, us avancem la previsió d´oposicions que hi ha. Aquestes places podrien augmentar-se en el cas de que s´aprovin pressupostos i es puguin afegir les places de reposició.
Conv. 2018 | Conv. 2019 | Conv. 2020 | Conv. 2021 | Conv. 2022 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
590 Cos de professors d’ensenyament secundari (sense FP) | 0 | 2.946 | 0 | 2.264 | 2.321 | 7.531 |
590 Cos de professors d’ensenyament secundari (només FP) | 759 | 0 | 427 | 0 | 0 | 1.186 |
591 Cos de professors tècnics d’FP | 642 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1.003 |
592 Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 120 |
595 Cos de professors d’arts plàstiques i disseny | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 80 |
596 Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 |
597 Cos de mestres | 3.604 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 5.721 |
Total de places | 5.005 | 3.054 | 2.905 | 2.373 | 2.321 | 15.658 |
CURSOS FORMACIÓ OCTUBRE
Temaris oposicions
Els preus del full de comanda són amb descompte per afiliats. Aquelles persones que comprin el temari d´ara, tindràn accés a una plataforma virtual fins l´any 2020, per poder descarregar-se el temari actualitzat d´aquell any.
Instruccions per fer la comanda:
- Descarregar el full i emplenar-ho amb les dades sol.licitades
- Reenviar full al mail: fetepublica@catalunya.ugt.org o lgalvez@catalunya.ugt.org