CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL
Tras las últimas reuniones mantenidas desde el mes de noviembre, en las que las organizaciones sindicales hemos venido exigiendo la mejora de la propuesta retributiva planteada por las patronales en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en el día de hoy se ha presentado una nueva propuesta que pone fin a la negociación.
TABLAS SALARIALES
| INDIRECTA | TABLA A (Nuevas licitaciones) | |||
| 1/1/2025 | 1/9/2025 | 1/9/2026 | 1/9/2027 | |
| Directivos | 1.677,78 € | 1.812,00 € | 1.956,96 € | 1.996,10 € |
| CPP | S/ Puesto | S/ Puesto | S/ Puesto | S/ Puesto |
| Maestras | 1.611,10 € | 1.691,66 € | 1.776,24 € | 1.811,76 € |
| CPP | 30,23 € | 30,23 € | 30,23 € | 30,23 € |
| Educadoras | 1.338,52 € | 1.432,22 € | 1.518,15 € | 1.548,51 € |
| CPP | 22,33 € | 22,33 € | 22,33 € | 22,33 € |
| Pers. Especializ. | 1.614,22 € | 1.694,94 € | 1.779,68 € | 1.815,27 € |
| CPP | 29,66 € | 29,66 € | 29,66 € | 29,66 € |
| Resto de Categ. | 1.216,84 € | 1.289,85 € | 1.354,34 € | 1.381,43 € |
| CPP | 16,32 € | 16,32 € | 16,32 € | 16,32 € |
| Se aplicará a todos los centros infantiles, cuyos concursos se hayan publicado después de la fecha de publicación en el BOE de este acuerdo. | ||||
| INDIRECTA | TABLA B (Pliegos de Continuidad) | |||
| 1/1/2025 | 1/9/2025 | 1/9/2026 | 1/9/2027 | |
| Directivos | 1.575,00 € | 1.600,00 € | 1.634,49 € | 1.670,00 € |
| CPP | S/ Puesto | S/ Puesto | S/ Puesto | S/ Puesto |
| Maestras | 1.550,00 € | 1.560,00 € | 1.570,00 € | 1.600,00 € |
| CPP | 30,23 € | 30,23 € | 30,23 € | 30,23 € |
| Educadoras | 1.200,00 € | 1.210,00 € | 1.230,00 € | 1.300,00 € |
| CPP | 22,33 € | 22,33 € | 22,33 € | 22,33 € |
| Pers. Especializ. | 1.500,00 € | 1.525,00 € | 1.535,00 € | 1.601,70 € |
| CPP | 29,66 € | 29,66€ | 29,66 € | 29,66€ |
| Resto de Categ. | SMI 2025 | SMI 2025 | SMI 2026 | SMI 2027 |
| CPP | 16,32 € | 16,32 € | 16,32 € | 16,32 € |
| Se aplicará a todos los centros infantiles cuyos contratos estén vigentes con anterioridad a la fecha de publicación en el BOE del presente acuerdo. | ||||
A partir de septiembre de 2028 se produce la convergencia y todas las entidades de gestión indirecta tendrán que aplicar la tabla A
| DIRECTA | 1/1/2024 | 1/1/2025 | 1/9/2025 | 1/9/2026 |
| Salario Base | Salario Base | Salario Base | Salario Base | |
| Directivos 1.508,65 € | Cat.+25 € | Cat.+35 € | Cat.+40 € | |
| Maestras 1.489,30 € | 1.550,00 € | 1.580,00 € | 1.600,00 € | |
| Educadoras 1.144,00 € | 1.200,00 € | 1.245,00 € | 1.275,00 € | |
| Pers. Especializ. 1.478,37 € | 1.510,00 € | 1.535,00 € | 1.565,00 € | |
| Resto de Categ. 1.134,00 € | SMI2025 | SMI2025 | SMI2026 | |
| CPP Todas las categorías 4% | 4% | 4% | ||
Una vez finalizado el periodo de negociación las organizaciones sindicales se pronunciarán el próximo 27 de enero sobre la firma de un preacuerdo que dará lugar a la redacción de un nuevo convenio colectivo, que también contemplará las adaptaciones legislativas en materia laboral que se han ido aprobando en los últimos años.



